Template Variables: Unterschied zwischen den Versionen
Eleni (Diskussion | Beiträge) |
|||
(196 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Buchungsseite]] | [[Category:Buchungsseite]] | ||
[[Category:Gästemanagement]] | [[Category:Gästemanagement]] | ||
− | + | <div class="heading">Template Variablen</div> | |
− | Template Variablen (short codes) können als Platzhalter für Informationen aus der Buchung eingesetzt werden. Kopieren | + | Auf dieser Seite finden Sie eine Liste aller verfügbaren Template Variablen, sowie Informationenn wie sie genutzt werden können. |
+ | Template Variablen (short codes) können als Platzhalter für Informationen aus der Buchung eingesetzt werden. Kopieren Sie sie exakt wie angegeben (inklusive der eckigen Klammern) in an die Stelle des Texts an dem Sie die Information aus der Buchung einfügen möchten. | ||
− | + | Die Datumsvariablen können einen Offset haben, der nach einem Doppelpunkt einefügt wird z.B. '''[FIRSTNIGHT:-3 days]''' | |
− | [ | + | Die Preisvariablen können einen positiven, negativen oder prozentualen Offset haben, der nach einem Doppelpunkt einefügt wird z.B. '''[PRICE:-10]''' oder '''[INVOICEBALANCE:25%]''' |
− | |||
− | [ | ||
− | + | ==Unterkunft == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
[PROPERTYNAME] - property name / Name Unterkunft | [PROPERTYNAME] - property name / Name Unterkunft | ||
Zeile 24: | Zeile 19: | ||
[PROPERTYCOUNTRY] - property country / Land Unterkunft | [PROPERTYCOUNTRY] - property country / Land Unterkunft | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYCOUNTRYHL] - property country from selector list in hosts language / Land Unterkunft in der Sprache des Vermieters | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYCOUNTRYGL] - property country from selector list in guests language / Land Unterkunft in der Sprache des Gastes | ||
[PROPERTYEMAIL] - property email / Email Unterkunft | [PROPERTYEMAIL] - property email / Email Unterkunft | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
[PROPERTYFAX] - property fax / Fax Unterkunft | [PROPERTYFAX] - property fax / Fax Unterkunft | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYCONTACTLASTNAME] - property contact last name / Kontakt Unterkunft Nachname | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYCONTACTFIRSTNAME] - property contact first name / Kontakt Unterkunft Vorname | ||
[PROPERTYID] - property id number / ID Unterkunft | [PROPERTYID] - property id number / ID Unterkunft | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
[PROPERTYCURRENCYFRONT] - property currency symbol before number / Unterkunft Währungssymbol vor der Zahl | [PROPERTYCURRENCYFRONT] - property currency symbol before number / Unterkunft Währungssymbol vor der Zahl | ||
+ | |||
+ | [PERMITID] - the permit ID / die Registrierungsnummer | ||
[PROPERTYCURRENCYBACK] - property currency symbol after number / Unterkunft Währungssymbol hinter der Zahl | [PROPERTYCURRENCYBACK] - property currency symbol after number / Unterkunft Währungssymbol hinter der Zahl | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
[PROPERTYLOCATIONDESCRIPTION] - property location description / Unterkunft Lagebeschreibung | [PROPERTYLOCATIONDESCRIPTION] - property location description / Unterkunft Lagebeschreibung | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYLOCATIONDESCRIPTIONBR] - property location description with line break / Unterkunft Lagebeschreibung mit Umbruch | ||
[PROPERTYDIRECTIONS] - property directions (Settings -> Channel Manager -> Property Content) / Wegbeschreibung (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | [PROPERTYDIRECTIONS] - property directions (Settings -> Channel Manager -> Property Content) / Wegbeschreibung (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | ||
Zeile 52: | Zeile 59: | ||
[PROPERTYDESCRIPTION] - property description / Unterkunft Beschreibung | [PROPERTYDESCRIPTION] - property description / Unterkunft Beschreibung | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYGENERALPOLICY] - property rental policy / AGB | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYGENERALPOLICYBR] - property rental policy with line break / AGB mit Umbruch | ||
− | [PROPERTYLEGALPOLICY] - property rental policy / AGB | + | [PROPERTYLEGALPOLICY] - property rental policy / AGB nicht mehr verwendet |
[PROPERTYHOUSERULES] - property house rules (Settings > Channel Manager > Property Content) / Hausregeln (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | [PROPERTYHOUSERULES] - property house rules (Settings > Channel Manager > Property Content) / Hausregeln (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYHOUSERULESBR] - property house rules (Settings > Channel Manager > Property Content) / Hausregeln (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) mit Umbruch | ||
[PROPERTYTEMPLATE1] - Property Template 1/ Unterkunft Template 1 | [PROPERTYTEMPLATE1] - Property Template 1/ Unterkunft Template 1 | ||
Zeile 64: | Zeile 77: | ||
[PROPERTYTEMPLATE4] - Property Template 4 / Unterkunft Template 4 | [PROPERTYTEMPLATE4] - Property Template 4 / Unterkunft Template 4 | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE5] - Property Template 1/ Unterkunft Template 5 | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE6] - Property Template 2 / Unterkunft Template 6 | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE7] - Property Template 3 / Unterkunft Template 7 | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE8] - Property Template 4 / Unterkunft Template 8 | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE1BR] - Property Template 1 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE2BR] - Property Template 2 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE3BR] - Property Template 3 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE4BR] - Property Template 4 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE5BR] - Property Template 5 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE5BR] - Property Template 6 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE7BR] - Property Template 7 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYTEMPLATE8BR] - Property Template 8 with line breaks / Unterkunft Template mit Zeilenumbruch | ||
[PROPERTYCANCELPOLICY] - property cancellation policy / Stornoregeln | [PROPERTYCANCELPOLICY] - property cancellation policy / Stornoregeln | ||
− | == | + | |
− | [ROOMNAME] - room name / Name | + | [PROPERTYCANCELPOLICYBR] - property cancellation policy with line breaks / Stornoregeln mit Umbruch |
+ | |||
+ | [CHECKINSTART] - Beginn Check-in, 24-Stunden-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-in von') | ||
+ | |||
+ | [CHECKINEND] - Ende Check-in, 24-Stunden-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-in bis') | ||
+ | |||
+ | [CHECKOUTEND] - Ende Check-out, 24-Stunden-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-out bis') | ||
+ | |||
+ | [CHECKINSTART12] - Beginn Check-in, am/pm-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-in von') | ||
+ | |||
+ | [CHECKINEND12] - Ende Check-in, am/pm-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-in bis') | ||
+ | |||
+ | [CHECKOUTEND12] - Ende Check-out, am/pm-Format (Konfiguration > Channel Manager > Inhalt Unterkunft > 'Check-out bis') | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYDESCRIPTION1] - Property Description 1 from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Beschreibung Unterkunft 1 (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYDESCRIPTION2] - Property Description 2 from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Beschreibung Unterkunft 2 (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYDESCBOOKPAGE1] - Property Description Booking Page 1 from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Beschreibung Unterkunft - Buchungsseite 1 (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYDESCBOOKPAGE2] - Property Description Booking Page 2 from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Beschreibung Unterkunft - Buchungsseite 2 (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYGUESTDETAILSHEADER] - Guest Details Header from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Gastinformationen Header (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYGUESTENQUIRYHEADER] - Guest Enquiry Header from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Anfrage Header (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYCONFIRMBOOKBUTTON] - Confirm Booking Button Message from from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Information zur Bestätigung der Buchung (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYROOMNOTAVAIL] - Room Not Available Message from from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Nachricht / Einheit nicht verfügbar (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYROOMNOPRICE] - Room No Price Message from from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Nachricht / Kein Preis (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYNOROOMSAVAIL] - No Rooms Available Message from from Settings > Booking Page > Page Design > Content / Nachricht / Keine Einheiten verfügbar (Konfiguration > Buchungsseite > Design > Inhalt) | ||
+ | |||
+ | [PROPERTYGROUP] - shows the group keywords / zeigt die Keywords Gruppierung | ||
+ | |||
+ | == Einheit == | ||
+ | [ROOMID] - room id number / ID Einheit | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAME] - room name / Name Einheiten aller gebuchten Einheiten (nicht für stornierte Buchungen verwenden Sie ROOMNAMEINC für stronierte Buchungen ) | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEBR] - room name with line break / Name Einheiten mit Umbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEINC] room names of all booked rooms including for cancelled bookings / Name Einheiten aller gebuchten Einheiten inkl. stornierte Buchungen | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEINCBR] room names with line break / Name Einheiten mit Umbruch | ||
[ROOMNAME1] - room name of first booked room / Name der ersten gebuchten Einheit | [ROOMNAME1] - room name of first booked room / Name der ersten gebuchten Einheit | ||
− | [ROOMNAMES] - a comma separated list of all room types booked / eine kommagetrennte Liste aller gebuchten Einheitstypen | + | [ROOMNAMES] - a comma separated list of all room types booked with linke break/ eine kommagetrennte Liste aller gebuchten Einheitstypen mit Umbruch |
+ | |||
+ | [ROOMNAMESNC] - room names including quantity of each booked room without cancelled rooms/ eine kommagetrennte Liste aller gebuchten Einheitstypen mit Umbruch ohne stornierte Einheiten | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMSEBR] - room name with line break / Name Einheit mit Umbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMESNCBR] room names with line break without cancelled rooms / Name Einheit mit Umbruch ohne stornierte Einheiten | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEOFFER]BR - room names of all booked rooms with offer name with line break/ Namen aller gebuchten Einheit mit Name Offerte mit Umbruch | ||
[ROOMNAMEOFFER] - room names of all booked rooms with offer name / Nemen aller gebuchten Einheit mit Name Offerte | [ROOMNAMEOFFER] - room names of all booked rooms with offer name / Nemen aller gebuchten Einheit mit Name Offerte | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEOFFERINC] room names of all booked rooms with offer name inkl. cancelled bookings | ||
+ | |||
+ | [ROOMNAMEOFFERINCBR] - room names of all booked rooms with offer name with line break | ||
[ROOMTYPEDESC] - room accommodation type / Unterkunftstyp erste gebuchte Einheit | [ROOMTYPEDESC] - room accommodation type / Unterkunftstyp erste gebuchte Einheit | ||
[ROOMTYPEDESCS] - room accommodation type all booked rooms / Unterkunftstyp alle gebuchten Einheiten | [ROOMTYPEDESCS] - room accommodation type all booked rooms / Unterkunftstyp alle gebuchten Einheiten | ||
+ | |||
+ | [ROOMTYPEDESCSINC] - room accommodation type all booked rooms including cancelled bookings / / Unterkunftstyp alle gebuchten Einheiten inkl. stornierter Buchungen | ||
[INTERNALROOMNAME] - internal room name as used in the control panel, this is not the translated room name shown on the booking page | [INTERNALROOMNAME] - internal room name as used in the control panel, this is not the translated room name shown on the booking page | ||
− | [ | + | [ROOMSIZE] - size of the room / Größe der Einheit |
[ROOMTEMPLATE1] - Room Template 1/ Einheit Template 1 | [ROOMTEMPLATE1] - Room Template 1/ Einheit Template 1 | ||
Zeile 91: | Zeile 187: | ||
[ROOMTEMPLATE4] - Room Template 4 / Einheit Template 4 | [ROOMTEMPLATE4] - Room Template 4 / Einheit Template 4 | ||
− | [ROOMMETAAUXTEXT] - room meta auxiliary text setting / Einheit | + | [ROOMTEMPLATE5] - ROOM Template 5 with linkbreak / Einheit Template5 |
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE6] - ROOM Template 6 with linkbreak / Einheit Template 6 | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE7] - ROOM Template 7 with linkbreak / Einheit Template7 | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE8] - ROOM Template 8 with linkbreak / Einheit 6 | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE1BR] - ROOM Template 1 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE2BR] - ROOM Template 2 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE3BR] - ROOM Template 3 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE4BR] - ROOM Template 4 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE5BR] - ROOM Template 5 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE6BR] - ROOM Template 6 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE7BR] - ROOM Template 7 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMTEMPLATE8BR] - ROOM Template 8 with linkbreak / Einheit Template mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [ROOMMETAAUXTEXT] - room meta auxiliary text setting / Einheit Auxiliary Text erste gebuchte Einheit | ||
+ | |||
+ | [ROOMMETAAUXTEXTS] - - room meta text setting for all booked rooms / Einheit Auxiliary Text aller gebuchten Einheiten | ||
+ | |||
+ | [ROOMMETAAUXTEXTSINC] - room auxiliary text setting for all booked rooms / Einheit Auxiliary Text aller gebuchten Einheiten inkl. stornierter | ||
+ | |||
+ | [OFFERID] - ID of the boked offer / ID der gebuchten Offerte | ||
+ | |||
+ | [OFFERNAME] - booked offer name for all booked rooms / Name der gebuchten Offerte für alle Einheiten | ||
− | [ | + | [OFFERNAMEINC] - offer name for this booked room only inluding cancelled bookings |
− | [ | + | [OFFERNAME1] - offer name for this booked room only / Name der gebuchten Offerte nur für diese Einheit |
[OFFERDESCRIPTION1] - offer description 1 for all booked rooms / Beschreibung 1 der Offerte für alle gebuchten Einheiten | [OFFERDESCRIPTION1] - offer description 1 for all booked rooms / Beschreibung 1 der Offerte für alle gebuchten Einheiten | ||
+ | |||
+ | [OFFERDESCRIPTION1INC] - offer description 1 for all booked rooms inkl. cancelled | ||
[OFFERDESCRIPTION2] - offer description 2 for all booked rooms / Beschreibung 2 der Offerte für alle gebuchten Einheiten | [OFFERDESCRIPTION2] - offer description 2 for all booked rooms / Beschreibung 2 der Offerte für alle gebuchten Einheiten | ||
− | [ | + | [OFFERDESCRIPTION2INC] - offer description 2 for all booked rooms inkl. cancelled |
+ | |||
+ | [OFFERDESCRIPTION1-1] - offer description 1 for this booked room / Beschreibung 1 der Offerte für diese gebuchte Einheit | ||
− | [ | + | [OFFERDESCRIPTION2-1] - offer description 2 for this booked room / Beschreibung 2 der Offerte für diese gebuchte Einheit |
− | [ | + | [OFFERSUMMARY] - summary offers |
− | [UNITNAME1:1] - additional information about the first assigned room / Zusätzliche Information zur ersten ersten zugewiesenen Einheit | + | [OFFERSUMMARYINC] - summary offers including cancelled bookings |
+ | |||
+ | [UNITID] - ID of the unit (number) / ID der Einheit (Zahl) | ||
+ | |||
+ | [UNITNAME] - unit names of all the assigned room types / Name aller Unterinheiten dieses Einheitstyps | ||
+ | |||
+ | [UNITNAMEINC] - unit names of all the assigned room types in the booking group including cancelled bookings / Name aller Unterinheiten dieses Einheitstyps inkl. stornierte Buchungen | ||
+ | |||
+ | [UNITNAME:1] - additional information about the unit for all the assigned room types / zusätzliche Information für die Untereinheit | ||
+ | |||
+ | [UNITNAME1] - unit name of the first assigned room / Name einer ersten Untereinheit eines Typs | ||
+ | |||
+ | [UNITNAME1:1] - additional information about the first assigned room / Zusätzliche Information zur ersten ersten zugewiesenen Untereinheit | ||
+ | |||
+ | [UNITSTATUS1] - the status if the unit / Status der Einheit | ||
[ROOMDESCRIPTION] - Room description (Settings > Channel Manager > Property Content > Room Content) / Beschreibung Einheit (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | [ROOMDESCRIPTION] - Room description (Settings > Channel Manager > Property Content > Room Content) / Beschreibung Einheit (Konfiguration -> Channel Manager -> Inhalt Unterkunft) | ||
Zeile 113: | Zeile 259: | ||
[ROOMDESCRIPTION1] - Room description 1 (Settings > Properties > Rooms > Setup) / Beschreibung Einheit 1 (Konfiguration -> Unterkünfte -> Einheiten -> Einrichten) | [ROOMDESCRIPTION1] - Room description 1 (Settings > Properties > Rooms > Setup) / Beschreibung Einheit 1 (Konfiguration -> Unterkünfte -> Einheiten -> Einrichten) | ||
− | == | + | [LEAVINGDAYAVAIL] - returns yes or no, can be used to trigger an Auto Action / Einheit verfügbar am Abreisetag - gibt ja oder nein zurück, kann zum Auslösen Auto Action verwendet werden |
+ | |||
+ | [NUMROOMSAVAIL] - returns the number of available rooms (-1 if overbooked), can be used to trigger an Auto Action / gibt die Anzahl der verfügbaren Einheiten zurück (-1 bei Überbuchung), kann zum Auslösen einer Auto Action verwendet werden | ||
+ | |||
+ | [ROOMRACKRATENUM] - Rack Rate from CHANNEL MANAGER > PROPERTY CONTENT > ROOM CONTENT / Rack Rate von CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT | ||
+ | |||
+ | [ROOMCLEANINGFEENUM] - Cleaning fee from CHANNEL MANAGER > PROPERTY CONTENT > ROOM CONTENT / Reinigungsgebühr von CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT | ||
+ | |||
+ | [ROOMSECURITYDEPOSITNUM] - Securty deposit from CHANNEL MANAGER > PROPERTY CONTENT > ROOM CONTENT / Kaution von CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT | ||
+ | |||
+ | [ROOMTAXPERCENTNUM] - Tax percentate from CHANNEL MANAGER > PROPERTY CONTENT > ROOM CONTENT / Steuer % von CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT | ||
+ | |||
+ | [ROOMTAXPERSONNUM] - Tax per Person Night from CHANNEL MANAGER > PROPERTY CONTENT > ROOM CONTENT / Steuer pro Person und Nacht von CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT | ||
+ | |||
+ | == Buchung == | ||
+ | [VIEWBOOKING] - create a URL to log into the control panel and view this booking (for hosts, not intended to be sent to guests) | ||
[BOOKID] - booking reference / Referenznummer | [BOOKID] - booking reference / Referenznummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDS] - booking reference of all bookings in a group / Referenznummer aller Buchungen in einer Gruppe | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDSINC] - booking reference of all bookings in a group including cancelled bookings / Referenznummer aller Buchungen in einer Gruppe inkl. stornierter | ||
+ | |||
+ | [GROUPID] - booking reference of the master booking/ Referenznummer der Masterbuchung | ||
REFERENCENUMBER] - booking reference / Referenznummer | REFERENCENUMBER] - booking reference / Referenznummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST1] - Last 1 digit of booking number / letzte Ziffer der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST2] - Last 2 digits of booking number / letzte 2 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST3] - Last 3 digits of booking number / letzte 3 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST4] - Last 4 digits of booking number / letzte 4 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST5] - Last 5 digits of booking number / letzte 5 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST6] - Last 6 digits of booking number / letzte 6 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST7] - Last 7 digits of booking number / letzte 7 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BOOKIDLAST8] - Last 8 digits of booking number / letzte 8 Ziffern der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [BEDDING] - displays bedding info codes / zeigt Betten Info-Codes an | ||
+ | |||
+ | [RANDOM1] - a 1 digit random number seeded from the booking number / Zufällige einstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM2] - a 2 digit random number seeded from the booking number / Zufällige zweitellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM3] - a 3 digit random number seeded from the booking number / Zufällige dreitellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM4] - a 4 digit random number seeded from the booking number / Zufällige vierstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM5] - a 5 digit random number seeded from the booking number / Zufällige fünfstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM6] - a 6 digit random number seeded from the booking number / Zufällige sechsstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM7] - a 7 digit random number seeded from the booking number / Zufällige siebenstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [RANDOM8] - a 8 digit random number seeded from the booking number / Zufällige achtstellige Zahl abgeleitet aus der Buchungsnummer | ||
+ | |||
+ | [VOUCHERPHRASE1] - Voucher Phrase - change the nubmer to the voucher you want to print out / Gutschein Code ändern Sie die Zahl zu dem Gutschein, den Sie anzeigen wollen | ||
+ | |||
+ | [VOUCHERAMOUNT1] - Voucher Amount - change the nubmer to the voucher you want to print out / Gutschein Rabatt Gutschein Code ändern Sie die Zahl zu dem Gutschein, den Sie anzeigen wollen | ||
+ | |||
+ | ===Informationen aus dem Reiter "Info"=== | ||
+ | [BOOKINGINFOITEMS] - Booking Info Codes - Codes and text / Info Codes - Code und Text | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOITEMSBR] - Booking Info Codes - Codes and text with line break / Info Codes - Code und Text mit Umburch | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOTEXTS] - Booking Info Codes - Text only / Info Codes - nur Text | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOTEXTSBR] Booking Info Codes - Text only / Info Codes - nur Text mit Umbruch | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOCODES] - Booking Info Codes - Code only / Info Codes - nur Code | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOCODESBR] - Booking Info Codes - Codes and text with line break / Info Codes - mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOCODETEXT:] - the most recent Text value of the specified Booking Info Code / der letzte Wert des spezifizierten Info Codes | ||
+ | |||
+ | [BOOKINGINFOCODEDATE:]- the most recent date value of the specified Booking Info Code / das letzte Datum des spezifizierten Info Codes | ||
+ | |||
+ | [INTERNALNOTES] - content from "Internal Notes" on the Info Tab / Inhalt der Felder "Notizen" im Reiter Info | ||
+ | |||
+ | [INTERNALNOTESBR] - content from "Internal Notes" on the Info Tab with line break / Inhalt der Felder "Notizen" im Reiter Info mit Zeilenumbruch | ||
+ | |||
+ | [INTERNALNOTESHR] - content from "Internal Notes" on the Info Tab with separating line / Inhalt der Felder "Notizen" im Reiter Info mit Trennlinie | ||
+ | |||
+ | ===Informationen aus dem Reiter "Zusammenfassung" (siehe auch unter "Unterkunft" und "Einheit"=== | ||
+ | [STATUS] - status of booking / Buchungsstatus (Values: 0=Cancelled, 1=Confirmed, 2=New, 3=Request, 4=Black) | ||
+ | |||
+ | [SUBSTATUS] - sub status of the booking / Substatus der Buchung | ||
[FIRSTNIGHT] - first night booked / erste gebuchte Nacht | [FIRSTNIGHT] - first night booked / erste gebuchte Nacht | ||
Zeile 133: | Zeile 366: | ||
[LEAVINGDAY:+1day] - offset from check-out / Abreisetag plus/minus x days | [LEAVINGDAY:+1day] - offset from check-out / Abreisetag plus/minus x days | ||
− | [ | + | [LEAVINGDAYSHORT] - check-out in 1 Apr 2016 Format |
+ | |||
+ | [LEAVINGDAYYYYY-MM-DD] - check-out in YYYY-MM-DD Format | ||
+ | |||
+ | [NUMNIGHT] - number of nights / Anzahl der Nächte | ||
+ | |||
+ | [NUMNIGHTS] - number of nights sum across group booking / Anzahl der Nächte als Summe über alle Buchungen in der Gruppe | ||
+ | |||
+ | [NUMNIGHTSINC] - number of nights sum across group booking incl. cancelled | ||
+ | |||
+ | [GUESTTITLE] - guest title / Titel des Gastes aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTNAME] - name of the guest / Nachname des Gasts aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTNAMES] - name of all guests in the booking / Namen aller Gäste aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTNAMESINC] - name of all guests in the booking on the "summary" tab of the booking incl. cancelled bookings | ||
+ | |||
+ | [GUESTNAMESINCBR] - name of all guests in the booking on the "summary" tab of the booking incl. cancelled bookings with line break on the "summary" tab of the booking | ||
+ | |||
+ | [GUESTFIRSTNAME] - firstname ofthe guest / Vorname des Gasts, erster Buchstabe Großbuchstabe aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTFULLNAME] title, firstname and lastname of the guest / Titel Vor- und Nachname des Gasts aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTFULLNAMES] - titles, first names, last names of all guests in the booking / Titel Vor- und Nachnamen aller Gäste aus dem Reiter "Zusammenfassung" der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTFULLNAMESBR] - titles, first names, last names of all guests in the booking with line break / Titel Vor- und Nachnamen aller Gäste in der Buchung mit Umbruch | ||
+ | |||
+ | [GUESTFULLNAMECAP] - title, first name, last name with first letter capitalizsed / Vor- und Nachname des Gasts, erster Buchstabe Großbuchstabe | ||
+ | |||
+ | [GUESTCOMMENTS] - comments in the booking / Kommentare in der Buchung | ||
+ | |||
+ | [GUESTCOMMENTSBR] - comments in the booking with line breaks / Kommentare in der Buchung mit Umbrüchen | ||
+ | |||
+ | [NOTES] - notes / Notizen | ||
+ | |||
+ | [NOTESBR] - notes with line breaks / Notizen mit Umbruch | ||
+ | |||
+ | [GUESTARRIVALTIME]- arrivaltime / Ankunftszeit | ||
− | [ | + | [NUMADULT] - number of adults / Anzahl Erwachsene in dieser Einheit oder in der Gruppe der Masterbuchung (nicht für stornierte Buchungen verwenden Sie NUMADULT1 für stronierte Buchungen ) |
− | [ | + | [NUMADULTINC] - number of adults in this room or in group if master booking incl. cancelled bookings |
[NUMADULT1] - number of adults in this room / Anzahl Erwachsene in dieser Einheit | [NUMADULT1] - number of adults in this room / Anzahl Erwachsene in dieser Einheit | ||
