Setting/custom de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
SECURITYDEPOSIT | SECURITYDEPOSIT | ||
+ | |||
+ | TAXPERCENTAGE | ||
+ | |||
+ | TAXPERCENTAGEROOMONLY | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid eine Reinigungsgebühr in Höhe von 100 an diesen OTA gesendet. | Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid eine Reinigungsgebühr in Höhe von 100 an diesen OTA gesendet. | ||
+ | |||
CLEANINGFEE 0 | CLEANINGFEE 0 | ||
Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid keine Reinigungsgebühr an diesen OTA gesendet. | Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid keine Reinigungsgebühr an diesen OTA gesendet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | TAXPERCENTAGE 0 | ||
+ | |||
+ | TAXPERCENTAGEROOMONLY 10 | ||
+ | |||
+ | In diesem Beispiel wurde die kombinierte auf Übernachtung und Gebühren = 0% gesetzt und die Steuer auf die reine Übernachtung = 10%. |
Version vom 14. August 2018, 12:02 Uhr
Es können individuelle Wert eingegeben werden, welche die globalen Einstellungen für diesen OTA überschreiben. Verfügbare Parameter sind:
CLEANINGFEE
SECURITYDEPOSIT
TAXPERCENTAGE
TAXPERCENTAGEROOMONLY
Beispiele:
CLEANINGFEE 100
Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid eine Reinigungsgebühr in Höhe von 100 an diesen OTA gesendet.
CLEANINGFEE 0
Anstelle der globlal festgelegten Reinigungesgebür wrid keine Reinigungsgebühr an diesen OTA gesendet.
TAXPERCENTAGE 0
TAXPERCENTAGEROOMONLY 10
In diesem Beispiel wurde die kombinierte auf Übernachtung und Gebühren = 0% gesetzt und die Steuer auf die reine Übernachtung = 10%.