Control Panel Change Log: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="heading">Control Panel Change Log</div> Diese Seite dokumentiert Änderungen am Control Panel Wir arbeiten an der Verbesserung der Benutzerfreund…“) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wir arbeiten an der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Arbeitsabläufe. Dazu gehören Änderungen an der Position von Einstellungen, Einstellungsnamen und Menüs. | Wir arbeiten an der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Arbeitsabläufe. Dazu gehören Änderungen an der Position von Einstellungen, Einstellungsnamen und Menüs. | ||
− | = | + | =Veröffentlichung: 14. November 2024 = |
+ | ==Feedback Button== | ||
+ | Klicken Sie hier, um uns in wenigen Worten Ihre Erfahrungen mit dieser Seite mitzuteilen. Ihr Feedback wird uns helfen, die nächsten Updates für das Control Panel zu priorisieren. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 15. Oktober 2024 = | ||
+ | ==Reiter "Übersicht" für Buchungen== | ||
+ | Buchungenwurde eine „Übersicht“ hinzugefügt, welche die wichtigsten Informationen aus den anderen Reitern anzeigt, so dass Sie das Wesentliche auf einen Blick sehen können. | ||
+ | |||
+ | Die Übersicht ist schreibgeschützt und öffnet über das <span class="" style="color:#019cde; font-size: 120%;" >{{#fas:clipboard-list}} </span> Icon. Ein Klick auf das „Bearbeiten“-Symbol bringt Sie zu dem Reiter, wo Sie Änderungen vornehmen können. Wir planen, die Übersicht auszubauen, die schließlich alle Funktionen umfassen und die einzelnen Reiter ersetzen wird. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: ab 13. Juni 2024 = | ||
+ | ==Slide-out Hilfe== | ||
+ | Wenn Sie den Mauszeiger auf <span style="color:#019cde;“ >{{#far:question-circle}} </span> zum Beispiel in {{#fas:cog}} (KONFIGUTION) CHANNEL MANAGER > AIRBNB > INHALT ANZEIGEN bewegen, sehen Sie eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen zu dieser Menüseite. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich die komplette Hilfeseite, wie gehabt. | ||
+ | |||
+ | In der nächsten Woche wird diese Funktion auf die weitere Menueseiten ausgerollt. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 13. April 2024 = | ||
+ | ==Ergänzungen im Kalender== | ||
+ | *Ein *-Symbol neben einem Preis zeigt an, dass in der Tagespreisregel für diesen Tagespreis ein Mindestaufenthalt festgelegt ist. | ||
+ | *Hovertexte auf den Tagespreisen im Kalender zeigen Ihnen Mindestaufenthalte, Maximalaufenthalte und Preise für verschiedene Belegungen an | ||
+ | *Gruppenbuchungen sind mit einem {{#fas:circle}} Symbol gekennzeichnet. Bei der Masgterbuchungen ist der Kreis gefüllt. | ||
+ | |||
+ | == Umbenannte Einstellungen== | ||
+ | In der Buchunbg API message umbenannt zu Channel Info | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 10. April 2024 = | ||
+ | ==Booking.com Onboarding Flow== | ||
+ | Unterkünfte können die Verbindung selbst aktivieren, wenn sie bereit sind. | ||
+ | |||
+ | Beds24 Booking.com nicht mehr automatisch aktivieren. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 30. Januar 2024 = | ||
+ | ==Look & Feel== | ||
+ | Auswahlen, Dropdowns, Eingabefelder, einige Buttons haben einen Refresh bekommen. | ||
+ | |||
+ | ==Änderungen im Menü== | ||
+ | In {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM - Alle Menues, die sich auf Inhalte beziehen sind jetzt Untermenues von | ||
+ | {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM > INHALT. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Umbenannte und verschobene Einstellungen== | ||
+ | Der "Name" für Booking.com wurde in "Name der Zimmerkategorie" umbenannt und kann jetzt in {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM > SEZIELLE INHALTE EINHEIT gewählt werden. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 8 Januar 2024 = | ||
+ | |||
+ | == Umbenannte Seiten und Einstellungen== | ||
+ | TAGESPREIS KONFIGURATION umbenannt in TAGESPREIS REGELN | ||
+ | |||
+ | "Raten" werden in "Fixepreise" umbenannt. | ||
+ | |||
+ | Warum wir das tun wollen: Viele Kunden, die mit Beds24 beginnen, verwechseln die Bezeichnung "Raten" mit den Ratenplänen oder Raten der OTAs. Die Verwendung der Begriffe "Tagespreise" für dynamische Preise und "Fixpreise" für Preise, die ein Start- und Enddatum haben, soll dies verhindern. | ||
+ | |||
+ | =Veröffentlichung: 30. Dezember 2023 = | ||
== Umbenannte Seiten und Einstellungen== | == Umbenannte Seiten und Einstellungen== | ||
Zeile 17: | Zeile 69: | ||
==Verschobene Einstellungen== | ==Verschobene Einstellungen== | ||
− | "Mwst verschoben von {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN zu {{#fas:cog}} | + | "Mwst verschoben von {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN zu {{#fas:cog}} (KONFIGURATION)> UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG |
− | "Preise runden" verschoben von {{#fas:cog}} (SETTINGS) PROPERTIES > BOOKING RULES zu {#fas:cog}} (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > | + | "Preise runden" verschoben von {{#fas:cog}} (SETTINGS) PROPERTIES > BOOKING RULES zu {#fas:cog}} (KONFIGURATION)> UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG |
"Einheit Typ" verschoben von {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT zu {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINRICHTEN | "Einheit Typ" verschoben von {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT zu {{#fas:cog}} (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINRICHTEN | ||
Zeile 74: | Zeile 126: | ||
=In Planung= | =In Planung= | ||
− | == | + | ==Look&Feel== |
− | + | Einige Elemente im neuen Control Panel erhalten einen Facelift. | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Änderungen im Menü== | ==Änderungen im Menü== |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 17:39 Uhr
Diese Seite dokumentiert Änderungen am Control Panel
Wir arbeiten an der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und der Arbeitsabläufe. Dazu gehören Änderungen an der Position von Einstellungen, Einstellungsnamen und Menüs.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Veröffentlichung: 14. November 2024
- 2 Veröffentlichung: 15. Oktober 2024
- 3 Veröffentlichung: ab 13. Juni 2024
- 4 Veröffentlichung: 13. April 2024
- 5 Veröffentlichung: 10. April 2024
- 6 Veröffentlichung: 30. Januar 2024
- 7 Veröffentlichung: 8 Januar 2024
- 8 Veröffentlichung: 30. Dezember 2023
- 9 In Planung
1 Veröffentlichung: 14. November 2024
1.1 Feedback Button
Klicken Sie hier, um uns in wenigen Worten Ihre Erfahrungen mit dieser Seite mitzuteilen. Ihr Feedback wird uns helfen, die nächsten Updates für das Control Panel zu priorisieren.
2 Veröffentlichung: 15. Oktober 2024
2.1 Reiter "Übersicht" für Buchungen
Buchungenwurde eine „Übersicht“ hinzugefügt, welche die wichtigsten Informationen aus den anderen Reitern anzeigt, so dass Sie das Wesentliche auf einen Blick sehen können.
Die Übersicht ist schreibgeschützt und öffnet über das Icon. Ein Klick auf das „Bearbeiten“-Symbol bringt Sie zu dem Reiter, wo Sie Änderungen vornehmen können. Wir planen, die Übersicht auszubauen, die schließlich alle Funktionen umfassen und die einzelnen Reiter ersetzen wird.
3 Veröffentlichung: ab 13. Juni 2024
3.1 Slide-out Hilfe
Wenn Sie den Mauszeiger auf zum Beispiel in (KONFIGUTION) CHANNEL MANAGER > AIRBNB > INHALT ANZEIGEN bewegen, sehen Sie eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen zu dieser Menüseite. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich die komplette Hilfeseite, wie gehabt.
In der nächsten Woche wird diese Funktion auf die weitere Menueseiten ausgerollt.
4 Veröffentlichung: 13. April 2024
4.1 Ergänzungen im Kalender
- Ein *-Symbol neben einem Preis zeigt an, dass in der Tagespreisregel für diesen Tagespreis ein Mindestaufenthalt festgelegt ist.
- Hovertexte auf den Tagespreisen im Kalender zeigen Ihnen Mindestaufenthalte, Maximalaufenthalte und Preise für verschiedene Belegungen an
- Gruppenbuchungen sind mit einem Symbol gekennzeichnet. Bei der Masgterbuchungen ist der Kreis gefüllt.
4.2 Umbenannte Einstellungen
In der Buchunbg API message umbenannt zu Channel Info
5 Veröffentlichung: 10. April 2024
5.1 Booking.com Onboarding Flow
Unterkünfte können die Verbindung selbst aktivieren, wenn sie bereit sind.
Beds24 Booking.com nicht mehr automatisch aktivieren.
6 Veröffentlichung: 30. Januar 2024
6.1 Look & Feel
Auswahlen, Dropdowns, Eingabefelder, einige Buttons haben einen Refresh bekommen.
6.2 Änderungen im Menü
In (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM - Alle Menues, die sich auf Inhalte beziehen sind jetzt Untermenues von (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM > INHALT.
6.3 Umbenannte und verschobene Einstellungen
Der "Name" für Booking.com wurde in "Name der Zimmerkategorie" umbenannt und kann jetzt in (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > BOOKING.COM > SEZIELLE INHALTE EINHEIT gewählt werden.
7 Veröffentlichung: 8 Januar 2024
7.1 Umbenannte Seiten und Einstellungen
TAGESPREIS KONFIGURATION umbenannt in TAGESPREIS REGELN
"Raten" werden in "Fixepreise" umbenannt.
Warum wir das tun wollen: Viele Kunden, die mit Beds24 beginnen, verwechseln die Bezeichnung "Raten" mit den Ratenplänen oder Raten der OTAs. Die Verwendung der Begriffe "Tagespreise" für dynamische Preise und "Fixpreise" für Preise, die ein Start- und Enddatum haben, soll dies verhindern.
8 Veröffentlichung: 30. Dezember 2023
8.1 Umbenannte Seiten und Einstellungen
"Reiter "Details " der Buchung: "API Nachricht" zu "Channel Info",
(KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT "Headline Text" zu "Titel Unterkunft "
(KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT "Überschrift" zu "Titel Einheit"
(KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINRICHTEN: "Id Nummer" zu "Einheit ID"
8.2 Verschobene Einstellungen
"Mwst verschoben von (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN zu (KONFIGURATION)> UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG
"Preise runden" verschoben von (SETTINGS) PROPERTIES > BOOKING RULES zu {#fas:cog}} (KONFIGURATION)> UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG
"Einheit Typ" verschoben von (KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT UNTERKUNFT > INHALT EINHEIT zu (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINRICHTEN
"Verkaufsprioriät" entfernt aus (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG weil auch verfügbar in (SETTINGS) BUCHUNGSMASCHINE > BUCHUNGSSEITE MULTI > EINSTELLUNGEN UNTERKÜNFT
"AGB" und "STORNOBEDINGUNGEN" verschoben von (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG nach (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN
8.3 Änderungen im Menü
Zusätzliche Tab-Navigation mit Shortcuts in
- PREISE > TAGESPREISE
- (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE
- (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN
- (SETTINGS) BUCHUNGSMASCHINE > BUCHUNGSSEITE UNTERKUNFT
(KONFIGURATION) CHANNEL MANAGER > INHALT Seiten sind nun auch über Schortcuts in (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE und (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN verlinkt.
Umstrukturierte Kategorien in (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > BESCHREIBUNG. Neue Kategorien sind:
- Allgemein
- Kontact
- Standort
- Preis und Währung
- Anzeige
- Features
- Unterkunft Templates
Umstrukturierte Kategorien in (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > REGELN. Neue Kategorien sind:
- Buchungsschluss
- Reguläre Buchungen
- Kurzfristige Buchungen
- Besondere Buchungsperiode
- Tagespreisstrategie
- Stornieung durch Gast
- Status der Buchung
- AGB
- Stornobedinungen
Umstrukturierte Kategorien in (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINRICHTEN. Neue Kategorien sind:
- Allgemein
- Einheiten
- Regeln
- Anzeige
- Features
- Einheit Templates
- Buchungsmaschine
Umstrukturierte Kategorien in (KONFIGURATION) UNTERKÜNFTE > EINHEITEN > EINHEIT INHALT. Neue Kategorien sind:
- Gebühren und Finanzielles
- Beschreibungen
8.4 Kalender-Upgradess
Zusätzliche Indikatoren und Hover-Texte für Tagespreise.
9 In Planung
9.1 Look&Feel
Einige Elemente im neuen Control Panel erhalten einen Facelift.
9.2 Änderungen im Menü
Weitere Änderungen an der Menüstruktur zur Verbesserung der Arbeitsabläufe.