Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Tipps und Ideen

773 Bytes hinzugefügt, 11:22, 8. Jan. 2020
keine Bearbeitungszusammenfassung
''Diese Seite zeigt hilfreiche Funktionen''
==Nutzung und Personalisierung des Control Panels==
[[:Kategorie:Einf%C3%BChrung#Mobile_Nutzung|Nutzen sie Beds24 von Mobilgeräten]]
[[:Kategorie:Dashboard|Individualisieren sie den Inhalt ihrer Dashboards]]
[[:Kategorie:Kalender#Tagesnotiz_anlegen|Legen sie Tagesnotizen an, um Informationen für spezielle Tage festzuhalten]]
 
[[:Kategorie:Buchungen#Info|Optimieren Sie die der Buchungen im KALENDER mit Icons]]
 
[[:category:Sub_Account|Zusätzliche Logins für Mitarbeiter mit vollen oder eingeschränkten Rechten]]
 
==Buchungen==
[[Fragen_bei_Buchung|Passen Sie die Informationen, die Sie von Gästen sammeln and ihre Bedürfnisse aus]]
[[Gruppenbuchungen|Gruppenbuchungen verwalten]]
[[Einheiten_nicht_verf%C3%BCgbar_machen:Kategorie:Buchungen|Sperren Teilen sie Zimmer, damit Buchungen in zwei separate Buchungen]] [[Gast_login|Erlauben sie Gästen Buchungen einzusehen und zu stornieren]] [[Rechnungsempfaenger|Erstellen sie nicht buchbar sindRechnungen für Firmenkunden oder Agenturen]]
[[:Kategorie:Tracking|Verfolgen Sie den Ursprung der Buchungen|Beschränken sie Check-in, Check-out oder beides]]
[[Email_Vorlagen:Kategorie:Buchungen#Info|Versenden sie automatisch Emails an GästeNutzen Sie Info Codes um Informationen zu Buchungen hinzuzufügen.]]
[[:Kategorie:Buchungen#InfoRechnung|Optimieren Sie die der Buchungen im KALENDER mit IconsRechungen schließen, nachdem eine Rechungsnummer vergeben wurde.]]
[[Yield_Optimiser:Kategorie:Booking.com_XML#Buchungen_bearbeiten|Passen sie Preise automatisch anhand von vordefinierten Regeln Melden Sie ungültige Kreditkarten oder No-Shows direkt aus der Buchung in Beds24 anBooking.com.]]
==Preise==[[:Kategorie:Kalender#Tagesnotiz_anlegenYield_Optimiser|Legen Passen sie Tagesnotizen Preise automatisch anhand von vordefinierten Regeln an, um Informationen für spezielle Tage festzuhalten]]
==Verfügbarkeit==[[:Kategorie:BuchungenEinheiten_nicht_verf%C3%BCgbar_machen|Teilen Sperren sie Buchungen in zwei separate BuchungenZimmer, damit sie nicht buchbar sind]]
[[:Kategorie:ZahlungenKalender|Verschicken Beschränken sie automatisch Zahlungsaufforderungen and GästeCheck-in, Check-out oder beides]]
[[BitpayChannel_Kontingente|Lassen Passen sie Gäste mit Bitcoin zahlenan Channels gesendete Kontingente an]]
==Kommunikation==[[Responsive_Booking_PageEmail_Vorlagen|Passen Sie Ihre Buchungsseite nahtlos in Ihre Website einVersenden sie automatisch Emails an Gäste]]
[[Responsive_BuchungsseiteAngebot_senden|Zeigen sie Ausstattungsmerkmale auf ihrer BuchungsseiteAngebot an einen Gast senden]]
[[Responsive_BuchungsseiteTemplate_Variables|Zeigen sie eine Google Karte auf ihrer BuchungsseiteNutzen Sie Template Variablen und Smart Template Variablen um Informationen aus der Buchung automatisch der Kommunikation mit Gästen hinzuzufügen.]]
[[:Kategorie:WidgetsMailchimp.com|Nutzen sie den Widget Designer um individuelle Widgets für ihre Website zu erstellenConnect to Mailchimp]]
==Zahlungen==[[Gast_login:Kategorie:Zahlungen|Erlauben Verschicken sie Gästen Buchungen einzusehen und zu stornieren automatisch Zahlungsaufforderungen and Gäste]]
[[Channel_KontingenteBitpay|Passen Lassen sie an Channels gesendete Kontingente anGäste mit Bitcoin zahlen]]
==Prozesse automatisieren==[[RechnungsempfaengerEmail_Vorlagen|Erstellen Versenden sie Rechnungen für Firmenkunden oder Agenturenautomatisch Emails an Gäste]]
[[Angebot_senden:Kategorie:Zahlungen|Angebot an einen Gast sendenVerschicken sie automatisch Zahlungsaufforderungen and Gäste]]
[[Tracking:Kategorie:Rechung|Verfolgen Sie den Ursprung der BuchungenRechungen automatisch per Email versenden]]
[[Angebot_sendenEmail_Vorlagen#Rechnungsnummern_automatisch_erzeugen|Senden Sie Angebote an GästeRechnungsnummern automatisch erzeugen]]
[[:Kategorie:Preise_und_VerfuegbarkeitIntegromat.com|Mehr Buchungen erhalten durch mehr Verfügbarkeit.Unzählige Apps über Integromat berbinden]]
[[:Kategorie:RechungTemplate_Variables|Rechungen per Email versendenNutzen Sie Template Variablen und Smart Template Variablen um Informationen aus der Buchung automatisch der Kommunikation mit Gästen hinzuzufügen.]]
[[https:Kategorie:Buchungen#Info|Nutzen Sie Info Codes um Informationen zu Buchungen hinzuzufügen//wiki.beds24.com/index.]php/Auto_Top_up_rooms Auto top up von Einheiten]
==Umsatz optimieren==[[:Kategorie:RechnungLückenfüller|Rechungen schließen, nachdem eine Rechungsnummer vergeben wurde.Buchungslücken füllen]]
[[:Kategorie:Booking.com_XML#Buchungen_bearbeitenUpselling|Melden Sie ungültige Kreditkarten oder No-Shows direkt aus der Buchung in Beds24 an Booking.com.Extras anbieten]]
[[:Kategorie:BerichteGutscheincodes|Erstellen Sie individuelle Berichte für Mahlzeiten, Transfers oder Sonderwünsche von Gästen.Gutscheincodes einsetzen]]
[[Template_VariablesZusätzliche_Preiszeilen|Nutzen Sie Template Variablen und Smart Template Variablen um Informationen aus der Buchung automatisch der Kommunikation mit Gästen hinzuzufügen.Mehrere Preisoptionen anbieten]]
[[Email_Vorlagen#Rechnungsnummern_automatisch_erzeugen:category:Verbundene_Einheiten_und_Abhaengigkeiten|Rechnungsnummern automatisch erzeugen.Einheiten in verschiedenen Konstellationen anbieten / Verfügbarkeiten abhängig machen]]
[[Integromathttps://wiki.beds24.com|Verbinden Sie unzählige Apps über Integromat/index.]php/Auto_Top_up_rooms Auto top up von Einheiten]
[[Mailchimp.comYield_Optimiser|Connect to Mailchimp.Passen sie Preise automatisch anhand von vordefinierten Regeln an]]
[[https:Kategorie:Berichte|Nutzen Sie Template Variablen zur Berechnung von Daten in individuellen Reports//wiki.beds24.com/index.]php/Gift_Vouchers Geschenkgutscheine anbieten]
[[Lückenfüller:Kategorie:Preise_und_Verfuegbarkeit|Buchungslücken füllenMehr Buchungen erhalten durch mehr Verfügbarkeit.]]
==Berichte==[https[:Kategorie://wiki.beds24.com/index.php/Auto_Top_up_rooms Auto top up EinheitenBerichte#Diagramme|Erstellen Sie individuelle Diagramme für Ihr Dashboard]]
[[:categoryKategorie:Verbundene_Einheiten_und_AbhaengigkeitenBerichte|Einheiten Nutzen Sie Template Variablen zur Berechnung von Daten in verschiedenen Konstellationen anbieten / Verfügbarkeiten abhängig machenindividuellen Reports]]
[[Upselling:Kategorie:Berichte|Extras anbietenErstellen Sie individuelle Berichte für Mahlzeiten, Transfers oder Sonderwünsche von Gästen]]
==Direktbuchungen==[[GutscheincodesResponsive_Booking_Page|Gutscheincodes einsetzenPassen Sie Ihre Buchungsseite nahtlos in Ihre Website ein]]
[[Zusätzliche_PreiszeilenResponsive_Buchungsseite|Mehrere Preisoptionen anbietenZeigen sie Ausstattungsmerkmale auf ihrer Buchungsseite]]
[https://wiki.beds24.com/index.php/Gift_Vouchers Geschenkgutscheine[Responsive_Buchungsseite|Zeigen sie eine Google Karte auf ihrer Buchungsseite]]
[[:Kategorie:Berichte#DiagrammeWidgets|Erstellen Sie Nutzen sie den Widget Designer um individuelle Diagramme Widgets für Ihr Dashboardihre Website zu erstellen]]

Navigationsmenü