Kategorie:Apps: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Beds24 eine Reihe von Integrationen an, die direkt aus Beds24 heraus verknüpft werden können. Für weitere Informationen zu den einzelnen Integrationen klicken sie unten auf die Links unter "Seiten in der Kategorie „Apps“". | Beds24 eine Reihe von Integrationen an, die direkt aus Beds24 heraus verknüpft werden können. Für weitere Informationen zu den einzelnen Integrationen klicken sie unten auf die Links unter "Seiten in der Kategorie „Apps“". | ||
− | Zusätzlich gibt es eine Reihe von [http://shop.beds24.com/ Integrationen und Services externer Anbieter]. | + | Zusätzlich gibt es eine Reihe von [http://shop.beds24.com/ Integrationen und Services externer Anbieter]. |
<span style="color: #f3e504; font-size: 250%;" >{{#fas:lightbulb}} </span> Sie können das "Notizen" Modul auf dem Dashboard nutzen, um [[:Kategorie:Dashboard#Externe_Inhalte_hinzuf.C3.BCgen|Inhalte von einem externen System auf dem Dashboard in einem Iframe anzuzeigen]]. | <span style="color: #f3e504; font-size: 250%;" >{{#fas:lightbulb}} </span> Sie können das "Notizen" Modul auf dem Dashboard nutzen, um [[:Kategorie:Dashboard#Externe_Inhalte_hinzuf.C3.BCgen|Inhalte von einem externen System auf dem Dashboard in einem Iframe anzuzeigen]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! scope="col"| Typ | ||
+ | ! scope="col"| Integrationen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Buchhaltung | ||
+ | | | ||
+ | [[Kashflow.com|Kashflow ]], | ||
+ | [[Xero|Xero(über Integromat) ]], | ||
+ | [[Quickbooks|Quickbooks (über Integromat) ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Business Intelligence | ||
+ | | | ||
+ | [[Keydata]] | ||
+ | [[Pricelabs.co|PriceLabs]], | ||
+ | [[RoomPriceGenie.com|RoomPriceGenie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Compliance | ||
+ | | | ||
+ | [[Czech_immigration_/_Airbo| Airbo]], | ||
+ | [[CheKin.io|Chekin]], | ||
+ | [[Feratel_Meldeclient| Feratel Meldeclient]], | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[Siga]], | ||
+ | [[Vikey]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| CRM | ||
+ | | | ||
+ | [[Integromat.com|diverse über Integromat]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Schließsysteme / Schlüsselloser Zugang | ||
+ | | | ||
+ | [[Igloohome]], | ||
+ | [[Nuki.io|Nuki]], | ||
+ | [[Remotelock.com|Remotelock]], | ||
+ | [[RBOYAPPS|RBOYAPPS (Schlage, Yale, Kwikset, Samsung, KeyWe, Philia, IDLock etc)]], | ||
+ | [[TheKeys]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Dynamische Preise | ||
+ | | | ||
+ | [[Pricelabs.co|PriceLabs]] | ||
+ | [[RoomPriceGenie.com|RoomPriceGenie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| E-Signature | ||
+ | | | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[Whistle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Guest Experience | ||
+ | | | ||
+ | [[Breezewayl]], | ||
+ | [[Duvel]], | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[Whistle]], | ||
+ | [[YourWelcome]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Guest Management | ||
+ | | | ||
+ | [[Autohost]], | ||
+ | [[Breezewayl]], | ||
+ | [[Duvel]], | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[YourWelcome]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Registrierung/Meldung | ||
+ | | | ||
+ | [[CheKin.io|Chekin]], | ||
+ | [[Feratel_Meldeclient| Feratel Meldeclient]], | ||
+ | [[Siga]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Gast-Screening/Identitätsüberprüfung | ||
+ | | | ||
+ | [[ Autohost]], | ||
+ | [[CheKin.io|Chekin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Housekeeping, Reinigung, Aufgabenmanagement | ||
+ | | | ||
+ | [[Breezewayl]], | ||
+ | [[Flexkeeping]], | ||
+ | [[GodoPronto.com|GodoPronto]], | ||
+ | [[helloshift]], | ||
+ | [[VRScheduler]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| ID Scan | ||
+ | | | ||
+ | [[CheKin.io|Chekin]], | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Versicherung | ||
+ | | | ||
+ | [[Refund_Protect|Refund Protect ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Integratoren | ||
+ | | | ||
+ | [[Integromat.com|various via Integromat]], | ||
+ | [[Integromat.com|Zapier (via Integromat)]], | ||
+ | [[Zoho_Flow|Zoho Flow]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Rechnungssellung | ||
+ | | | ||
+ | [[Hotelinvoicer]], | ||
+ | [[Siga]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Marketing | ||
+ | | | ||
+ | [[Mailchimp.com|Mailchimp ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| OTA | ||
+ | | | ||
+ | [[:Category:Channel_Managerl| 60+ zertifizierte Schnittstellen]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Zahlungen | ||
+ | | | ||
+ | [[Agodapay]], | ||
+ | [[Asiapay]], | ||
+ | [[Authorize.net|Authorize.net]], | ||
+ | [[Bitpay]], | ||
+ | [[Borgun]], | ||
+ | [[Globalpayments]], | ||
+ | [[Paymill]], | ||
+ | [[Paypal]], | ||
+ | [[Stripe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| PMS Systeme | ||
+ | | | ||
+ | [[Hostpms]], | ||
+ | [[Hotelier_PMS|Hotelier PMS]], | ||
+ | [[Hotelier101]], | ||
+ | [[My-bookings_PMS|MyBookings]], | ||
+ | [[Oberon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| POS Systeme | ||
+ | | | ||
+ | [[Poster]], | ||
+ | [[Zettle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Preisvergleich | ||
+ | | | ||
+ | [[Triptease.com|Triptease]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Revenue Management | ||
+ | | | ||
+ | [[Pricelabs.co|PriceLabs]] | ||
+ | [[RoomPriceGenie.com|RoomPriceGenie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Selbst-Check-in | ||
+ | | | ||
+ | [[Book_Your_Key|BookYourKey]], | ||
+ | [[CheKin.io|Chekin]] | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[Whistle]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Upsells | ||
+ | | | ||
+ | [[Duve]], | ||
+ | [[Pre-Arrival_tool| Pre-Arrival-Tool]], | ||
+ | [[YourWelcome]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! scope="row" style="text-align:left;"| Website Builder | ||
+ | | | ||
+ | [[Rezintel_Website_Builder|Rezintel]] | ||
+ | |- |
Version vom 22. Juni 2021, 11:50 Uhr
Diese Seite ist über das Menue (KONFIGURATION) > APPS & INTEGRATIONEN
Beds24 eine Reihe von Integrationen an, die direkt aus Beds24 heraus verknüpft werden können. Für weitere Informationen zu den einzelnen Integrationen klicken sie unten auf die Links unter "Seiten in der Kategorie „Apps“".
Zusätzlich gibt es eine Reihe von Integrationen und Services externer Anbieter.
Sie können das "Notizen" Modul auf dem Dashboard nutzen, um Inhalte von einem externen System auf dem Dashboard in einem Iframe anzuzeigen.
Typ | Integrationen |
---|---|
Buchhaltung |
Kashflow , Xero(über Integromat) , Quickbooks (über Integromat) |
Business Intelligence | |
Compliance |
Airbo, Chekin, Feratel Meldeclient, Pre-Arrival-Tool, Siga, Vikey |
CRM | |
Schließsysteme / Schlüsselloser Zugang |
Igloohome, Nuki, Remotelock, RBOYAPPS (Schlage, Yale, Kwikset, Samsung, KeyWe, Philia, IDLock etc), TheKeys |
Dynamische Preise | |
E-Signature | |
Guest Experience | |
Guest Management | |
Registrierung/Meldung | |
Gast-Screening/Identitätsüberprüfung | |
Housekeeping, Reinigung, Aufgabenmanagement |
Breezewayl, Flexkeeping, GodoPronto, helloshift, VRScheduler |
ID Scan | |
Versicherung | |
Integratoren | |
Rechnungssellung | |
Marketing | |
OTA | |
Zahlungen |
Agodapay, Asiapay, Authorize.net, Bitpay, Borgun, Globalpayments, Paymill, Paypal, Stripe |
PMS Systeme | |
POS Systeme | |
Preisvergleich | |
Revenue Management | |
Selbst-Check-in | |
Upsells | |
Website Builder |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 5 Unterkategorien (5 insgesamt):
Seiten in der Kategorie „Apps“
Folgende 99 Seiten sind in dieser Kategorie, von 99 insgesamt.